Angelkarten - Kleines Regelwerk zur Angelberechtigung (vorbehaltlich Änderungen/Ergänzungen/Irrtümer)
Ohne Angelberechtigung darf in Brandenburg nicht geangelt werden. Wer das achte Lebensjahr vollendet hat, darf eine Angelberechtigung erwerben.
Für Angler mit Wohnsitz im Land Brandenburg gelten vier Grundvoraussetzungen:
1. Besitz einer jährlichen (auch 5 Jahre) Fischereiabgabe: Preis: 12,- oder 40,- Euro.
2. Erwerb einer Angelkarte (Erlaubnisschein) für das/die Gewässer.
3. Diese Papiere reichen aus, um mit Friedfischmethoden zu angeln (s. Fischereiordng. Land B.brg.).
4. Besitzer eines Fischereischeines dürfen alle erlaubten Angelmethoden einsetzen.
Gastangler:
1. Besitzer eines Fischereischeines erwerben eine Angelkarte.
2. Ist kein Fischereischein nachweisbar, erwirbt man eine jährliche Fischereiabgabe (12,- Euro, Kinder bis zum vollendetem 18. Lebensjahr 2,50 Euro) sowie die entsprechende Angelkarte und dann gilt obiger Pkt. 3.
Weiteres unter: www.landesanglerverband-bdg.de
Angelkarten (Angelerlaubnisscheine)
DAV – Landesanglerverbandes Brandenburg (LAVB, ca. 2000 Gewässer)*
Kinder | Erwachsene | Nachtangeln | |
Tageskarten | 5,- € | 13,- € | |
Wochenkarten | 10,- € | 38,- € | zzgl. 38,- € |
Jahresangelberechtigung als Mitglied im LAVB (Eintrittsgebühr für Kinder 5,- €, für Erwachesene 7,- €) | 20,- € | 68,- € |
*Vertragsgewässer (Fischer) für DAV-Vollzahler z.B. Spree, Müggelspree, Scharmützelsee, Oder und viele andere Gewässer teilweise ohne weitere Kosten oder sehr kostengünstig (Konkretes auf Anfrage)
TAK | WAK | JAK | mit Nacht | |
Storkower Fischgenossenschaft | ||||
Brücke Fürstenwalde - Brücke Neubrück | 5,- | 15,- | 35,- | 8,-/20,-/45,- |
Brücke Neubrück - Brücke Beeskow | 4,- | 12,- | 25,- | 7,-/17,-/35,- |
Brücke Beeskow - Brücke Trebatsch | 4,- | 12,- | 25,- | 7,-/17,-/35,- |
Brücke Trebatsch - Brücke Kossenblatt | 4,- | 12,- | 25,- | 7,-/17,-/35,- |
Brücke Kossenblatt - Brücke Alt Schadow | 4,- | 12,- | 25,- | 7,-/17,-/35,- |
Kinder 50% (mit Nacht wie Erwachsene komplett) | ||||
Scharmützelsee | 5,50 | 25,- | 80,- | 10,-/35,-/105,- |
Kinder (mit Nacht wie Erwachsene komplett) | 3,- | 15,- | 50,- | 10,-/35,-/105,- |
Tourismusangebot für zwei Wochen | 35,- | ohne Nacht | ||
Tourismusangebot für zwei Wochen | 50,- | mit Nacht | ||
Petersdorfer See (bei Bad Saarow) | 5,50 | 25,- | 80,- | 10,-/35,-/90,- |
Kinder (mit Nacht wie Erwachsene komplett) | 3,- | 15,- | 50,- | 10,-/35,-/90,- |
Großer Kolpiner See | 10,- | 25,- | 90,- | 20,-/40,-/120,- |
Kinder (mit Nacht wie Erwachsene komplett) | 5,- | 15,- | 50,- | 20,-/40,-/120,- |
Tieder See (bei Beeskow) | 10,- | 25,- | 90,- | 20,-/40,-/120,- |
Kinder | 5,- | 15,- | 50,- | 20,-/40,-/120,- |
Lebbiner See | ||||
AK-Verkauf nur in Storkow FG | 10,- | 30,- | Kontingent | |
Kinder bis 16 zahlen Sonderpreise. | ||||
Oderfischer | ||||
Oder von km 547,5 (Höhe Neuzelle) bis | 10,- | 30,- | ||
Fischerei Janke & Müller | ||||
Silbersee b. Bad Saarow | 10,- | 35,- | 95,- | inkl. Nacht |
Heinersdorfer See | 15,- | 50,- | 180,- | inkl. Nacht |
Kinder, nur Friedfischköder | 5,- | - | 25,- | inkl. Nacht |
Ständiger Wohnsitz Amtsbereich | 140,- | inkl. Nacht |
TAK -Tageskarte
WAK - Wochenkarte
JAK - Jahreskarte
<<< Seitenanfang